-60%
Auspuff Halter Haltegummi Auspuffgummi BMW 3er Z3 E36 316 318 323 1,8 2,8 Cabrio Online-Verkauf
3,24€
- Description
Description
Description
Auspuff Halter Haltegummi Auspuffgummi BMW 3er Z3 E36 316 318 323 1,8 2,8 Cabrio
Auspuff Halter Haltegummi Auspuffgummi BMW 3er Z3 E36 316 318 323 1,8 2,8 Cabrio
Passend für:
Einschränkungen | Marke | Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor |
BMW | 3er Compact | E36 | 316g | 1994/03-2000/08 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | |
BMW | 3er Compact | E36 | 316i | 1998/12-2000/08 | 1895 ccm, 77 KW, 105 PS | |
BMW | 3er Compact | E36 | 318 TI | 1994/11-1995/08 | 1796 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er Compact | E36 | 318 TI | 1995/07-2000/08 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | 3er Compact | E36 | 318tds | 1995/01-2000/08 | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | |
BMW | 3er Compact | E36 | 323 TI | 1997/08-2000/08 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.8i | 1995/10-1998/10 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i | 1995/10-1999/03 | 1895 ccm, 103 KW, 140 PS | |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i | 1998/07-2003/01 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 1.9i | 1999/01-2003/01 | 1895 ccm, 85 KW, 116 PS | |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 2.8i | 1996/01-2000/07 | 2793 ccm, 143 KW, 194 PS | |
BMW | Z3 Roadster | E36 | 2.8i | 1997/04-2000/06 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.0 | 1985/08-1991/10 | 1043 ccm, 37 KW, 50 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 | 1983/08-1987/06 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.3 Cat | 1986/06-1992/12 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/02-1991/10 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.6 | 1986/10-1992/12 | 1595 ccm, 51 KW, 70 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8 Syncro | 1986/02-1991/07 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Golf II | 19E, 1G1 | 1.8i Cat | 1987/08-1991/10 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS | |
VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.3 | 1984/01-1987/06 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS |
Modell | Plattform | Typ | Baujahr | Motor | |
VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.3 Cat | 1987/06-1991/12 | 1272 ccm, 40 KW, 55 PS |
VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | 1986/03-1991/10 | 1595 ccm, 53 KW, 72 PS |
VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.6 | 1986/10-1991/10 | 1595 ccm, 51 KW, 70 PS |
VW | Jetta II | 19E, 1G2, 165 | 1.8 Syncro | 1987/08-1988/12 | 1781 ccm, 66 KW, 90 PS |
Bosal-Vergleichsnummer: 255-058
Selbst
wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn
Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt…senden Sie
uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres
Fahrzeugs zu.Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!
wenn Ihr Fahrzeug in dieser Liste aufgeführt ist, muss das nicht
zwangsläufig bedeuten, das das hier angebotene Teil auch wirklich bei
Ihrem Fahrzeug passt. Es können auch in ein- und derselben Baureihe die
vom Fahrzeughersteller verbauten Teile variieren.
Wenn
Sie sich nicht sicher sind ob der Auspuff bei Ihnen passt…senden Sie
uns bitte die Schlüsselnummern , Baujahr und Motorisierung Ihres
Fahrzeugs zu.Falls dieser Auspuff nicht passen sollte finden wir die Richtige für Sie und machen Ihnen einen fairen Preis.Wir haben fast alle Ersatzteile für fast alle Automarken und Typen.
Wir können das einwandfreie Passen nur garantieren, wenn Sie Ihre Fahrzeugdaten vor dem Kauf von uns prüfen lassen!